Zobacz nasze stanowiska i sprzęt
Cennik orientacyjny robocizny. Przed każdą naprawą otrzymasz dokładną wycenę.
| Usługa | Cena od | Cena do | |
|---|---|---|---|
| Czyszczenie i regeneracja filtrów DPF | — | — | Umów → |
| Czyszczenie przepustnicy | — | — | Umów → |
| Diagnostyka błędów napędu hybrydowego | — | — | Umów → |
| Diagnostyka komputerowa | 150.00 zł | 150.00 zł | Umów → |
| Diagnostyka komputerowa silnika | — | — | Umów → |
| Diagnostyka układu napędowego EV i silnika trakcyjnego | — | — | Umów → |
| Diesel serwis | — | — | Umów → |
| Doważanie kół na samochodzie | — | — | Umów → |
| Hybrydy, auta elektryczne | — | — | Umów → |
| Inne (roboczogodzina) | — | — | Umów → |
| Kasowanie kodów błędów | — | — | Umów → |
| mechanika pojazdowa | — | — | Umów → |
| Montaż części | — | — | Umów → |
| Montaż haka holowniczego | — | — | Umów → |
| Napełnianie kół azotem | — | — | Umów → |
| Naprawa manualnych skrzyń biegów | — | — | Umów → |
| Naprawa pomp wtryskowych | — | — | Umów → |
| Naprawa silnika Wankla | — | — | Umów → |
| Naprawa szyberdachów | — | — | Umów → |
| naprawa układów wydechowych | — | — | Umów → |
| Naprawa układu kierowniczego | — | — | Umów → |
| Naprawa wspomagania kierownicy | — | — | Umów → |
| Naprawa zawieszenia pneumatycznego | — | — | Umów → |
| Off-road | — | — | Umów → |
| Opony Run Flat, niskoprofilowe | — | — | Umów → |
| Opony używane | — | — | Umów → |
| Piaskowanie felg | — | — | Umów → |
| Pomiar ciśnienia sprężania | — | — | Umów → |
| Pompowtryskiwacze naprawa, regeneracja | — | — | Umów → |
| Programowanie czujników TPMS | — | — | Umów → |
| Prostowanie alufelgi | — | — | Umów → |
| Przechowywanie opon | — | — | Umów → |
| Przegląd przed zakupem | 350.00 zł | 350.00 zł | Umów → |
| Przegląd przedzakupowy hybrydy/EV | — | — | Umów → |
| Przekładka kierownicy | — | — | Umów → |
| Regeneracja belki skrętnej | — | — | Umów → |
| Regeneracja i naprawa baterii trakcyjnych HV | — | — | Umów → |
| Regeneracja maglownic | — | — | Umów → |
| Regeneracja mostów napędowych | — | — | Umów → |
| Regeneracja turbosprężarek | — | — | Umów → |
| Regeneracja zacisków hamulcowych | — | — | Umów → |
| Remonty silników | — | — | Umów → |
| Resory piórowe wymiana | — | — | Umów → |
| Roboczogodzina | 180.00 zł | 180.00 zł | Umów → |
| Spawanie felg aluminiowych | — | — | Umów → |
| Spawanie, naprawa tłumika | — | — | Umów → |
| Sprawdzenie samochodu przed zakupem | — | — | Umów → |
| Statyczna wymiana oleju w automatycznej skrzyni biegów | — | — | Umów → |
| Test akumulatora trakcyjnego SOH | — | — | Umów → |
| Test zawartości CO2 w układzie chłodzenia | — | — | Umów → |
| Toczenie tarcz hamulcowych | — | — | Umów → |
| Usługi specjalne | — | — | Umów → |
| Uzupełnienie płynu FAP | — | — | Umów → |
| Wtryskiwacze Common Rail naprawa | — | — | Umów → |
| Wulkanizacja | — | — | Umów → |
| Wulkanizacja 24h | — | — | Umów → |
| Wyciąganie zapieczonych wtryskiwaczy | — | — | Umów → |
| Wykręcanie urwanych świec żarowych | — | — | Umów → |
| Wymiana amortyzatora | — | — | Umów → |
| Wymiana bębnów hamulcowych | — | — | Umów → |
| Wymiana drążka kierowniczego | — | — | Umów → |
| Wymiana filtra paliwa | 70.00 zł | 70.00 zł | Umów → |
| Wymiana filtra powietrza | 70.00 zł | 70.00 zł | Umów → |
| Wymiana intercoolera | — | — | Umów → |
| Wymiana katalizatora | — | — | Umów → |
| Wymiana klocków hamulcowych | — | — | Umów → |
| Wymiana klocków hamulcowych z przodu | 200.00 zł | — | Umów → |
| Wymiana klocków hamulcowych z przodu i z tyłu | 350.00 zł | — | Umów → |
| Wymiana klocków hamulcowych z tyłu | 150.00 zł | — | Umów → |
| Wymiana koła dwumasowego | — | — | Umów → |
| Wymiana linki hamulca ręcznego | — | — | Umów → |
| Wymiana łańcucha rozrządu | — | — | Umów → |
| Wymiana łącznika stabilizatora | — | — | Umów → |
| Wymiana łożyska koła | — | — | Umów → |
| Wymiana nagrzewnicy | — | — | Umów → |
| Wymiana oleju silnikowego | — | — | Umów → |
| Wymiana oleju skrzynia biegów manualna | — | — | Umów → |
| Wymiana oleju z filtrem oleju | 200.00 zł | 200.00 zł | Umów → |
| Wymiana oleju z kompletem filtrów | 250.00 zł | 250.00 zł | Umów → |
| Wymiana oleju z przeglądem auta | 300.00 zł | 300.00 zł | Umów → |
| Wymiana opon | — | — | Umów → |
| Wymiana paska klinowego | — | — | Umów → |
| Wymiana paska rozrządu | — | — | Umów → |
| Wymiana płynu chłodniczego | — | — | Umów → |
| Wymiana płynu hamulcowego | — | — | Umów → |
| Wymiana poduszki silnika | — | — | Umów → |
| Wymiana pompy paliwa | — | — | Umów → |
| Wymiana pompy wody | — | — | Umów → |
| Wymiana półosi | — | — | Umów → |
| Wymiana przegubu napędowego | — | — | Umów → |
| Wymiana przewodu hamulcowego | — | — | Umów → |
| Wymiana sondy lambda | — | — | Umów → |
| Wymiana sprężyny zawieszenia | — | — | Umów → |
| Wymiana sprzęgła | — | — | Umów → |
| Wymiana sworznia wahacza | — | — | Umów → |
| Wymiana szczęk hamulcowych | — | — | Umów → |
| Wymiana tarcz hamulcowych | — | — | Umów → |
| Wymiana tarcz hamulcowych z klockami hamulcowymi - przód | 250.00 zł | — | Umów → |
| Wymiana tarcz hamulcowych z klockami hamulcowymi - przód i tył | 500.00 zł | — | Umów → |
| Wymiana tarcz hamulcowych z klockami hamulcowymi - tył | 250.00 zł | — | Umów → |
| Wymiana termostatu | — | — | Umów → |
| Wymiana tłumika | — | — | Umów → |
| Wymiana tulei wahacza | — | — | Umów → |
| Wymiana uszczelki pod głowicą | — | — | Umów → |
| Wymiana uszczelki pokrywy zaworów | — | — | Umów → |
| Wymiana wentyli w feldze | — | — | Umów → |
| Wyważanie kół | — | — | Umów → |
| Zawieszenie hydropneumatyczne wymiana, naprawa | — | — | Umów → |
Twojej nie ma na liście? Zadzwoń — sprawdzimy.